このページを印刷する
- 価格
-
3,150万円
- 坪単価
- 89.5万円
所在地 | 大阪府寝屋川市桜木町 |
---|---|
建物名 | 桜木町 売土地 |
交通 |
|
駐車場 | 取引態様 | 専属 | |
---|---|---|---|
引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | 更地 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 近隣商業 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 116.29m²(35.17坪) | 土地面積計測方式 | 公簿 |
私道負担面積 | 0m²(0坪) | ||
セットバック | 無 | セットバック面積 | |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 西 | 接道間口1 | 9.25m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 5.0m |
国土法届出 | 不要 | ||
周辺環境 | |||
設備・条件 |
|
||
自社物 | 状態 | 売出中 | |
物件番号 | 02 | 掲載期限日 | 2024年12月31日 |
情報登録日 | 2024年9月1日 | 情報更新日 | 2024年9月1日 |
建築条件なし! 近隣商業地域 80%/300%
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。