このページを印刷する
- 価格
-
490万円
- 間取
-
4DK
| 所在地 | 大阪府寝屋川市川勝町 |
|---|---|
| 建物名 | 川勝町戸建て |
| 交通 |
|
| 築年月 | 1973年7月(築52年4ヶ月) | 新築/中古 | 中古 |
|---|---|---|---|
| 面積 | 計測方式 | ||
| バルコニー | 向き | 南 | |
| 建物階数 | 地上3階 | 所在階 | |
| 部屋番号/区画番号 | --- | 総戸数/総区画数 | --- |
| 建物構造 | 木造 | ||
| 敷地全体面積 | 79.69m²(24.1坪) | 延べ床面積 | 73.59m²(22.26坪) |
| 間取内容 | |||
| 駐車場 | 空有 | 取引態様 | 専属 |
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 空家 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 傾斜地 |
| 土地面積 | 土地面積計測方式 | 公簿 | |
| 私道負担面積 | 12.65m²(3.82坪) | ||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 角地 |
| 接道方向1 | 南 | 接道間口1 | |
| 接道種別1 | 私道 | 接道幅員1 | 4.0m |
| 位置指定道路1 | 位置指定道路 | ||
| 接道方向2 | 西 | 接道間口2 | |
| 接道種別2 | 私道 | 接道幅員2 | 4.0m |
| 位置指定道路2 | 位置指定道路 | ||
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 |
|
||
| 物件番号 | 3317 | ||
| 情報登録日 | 2025年9月28日 | 情報更新日 | 2025年9月28日 |
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。







